江蘇農墾誕生于1952年2月,前身是由中國人民解放軍步兵102師整建制轉為農建4師創建的一批國有農場。1996年11月,經江蘇省政府批準,改制為江蘇省農墾集團有限公司,同時掛“江蘇省農墾事業管理辦公室”牌子。
經過六十多年的改革發展,江蘇農墾集團已成為以現代農業為核心,以醫藥健康、房地產、金融投資為支撐,一二三產融合發展的江蘇省屬大型國有企業,經濟效益連續多年位居全國農墾系統和江蘇省屬國有企業前列,是江蘇規模最大、現代化水平最高的商品糧生產基地和優質農產品供應基地。
集團現有直屬企事業單位44個,其中由國有農場改制的農場公司18個、直屬企業20個、派出機構6個。集團旗下的江蘇省農墾農業發展股份有限公司(簡稱蘇墾農發,股票代碼601952)是全國首家農業全產業鏈上市公司,大華種業、蘇墾米業、蘇墾麥芽穩居全國行業前十強,正大天晴藥業位列中國醫藥百強企業第16位,通宇地產公司進入江蘇省房地產企業綜合實力前八強。
因業務發展需要,集團所屬41家企業現面向社會公開招聘人才,熱誠歡迎您的加盟!具體崗位信息如下:
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 需求人數 | 任職資格條件 | 企業所在地 | 招聘工作 聯系人 | 聯系電話 | 電子信箱 | 備注 |
1 | 江蘇省東辛農場有限公司 | 畜牧養殖技術員 | 6 | 本科及以上學歷,畜牧獸醫、動物醫學、動物科學等相關專業 | 連云港 | 陳守春 | 13775443178 | 727263106@qq.com | |
2 | 畜牧養殖工 | 10 | 大專學歷,畜牧獸醫等相關專業 | ||||||
3 | 水產養殖技術員 | 6 | 本科及以上學歷,水產養殖等相關專業 | ||||||
4 | 水產養殖工 | 10 | 大專學歷,水產養殖等相關專業 | ||||||
5 | 食品檢測員 | 2 | 本科及以上學歷,食品營養與檢測等相關專業 | ||||||
6 | 辦公室辦事員 | 2 | 本科及以上學歷,漢語言文學、文秘等相關專業 | ||||||
7 | 產業發展部辦事員 | 2 | 本科及以上學歷,企業管理專業(研究生)或工商管理專業 | ||||||
8 | 資產管理部辦事員 | 1 | 本科及以上學歷,土地資源管理專業 | ||||||
9 | 企劃宣傳部辦事員 | 1 | 本科及以上學歷,新聞學專業 | ||||||
10 | 企劃宣傳部辦事員 | 1 | 本科及以上學歷,播音主持專業 | ||||||
11 | 社區辦事員 | 2 | 本科及以上學歷,社區管理與服務等相關專業 | ||||||
12 | 黨委工作部辦事員 | 1 | 本科及以上學歷,哲學專業 | ||||||
13 | 江蘇省崗埠農場有限公司 | 辦公室文秘 | 1 | 本科學歷,秘書相關專業 | 連云港 | 桑發輝 | 15062938029 | 283716149@qq.com | |
14 | 工會干事 | 1 | 本科學歷,會計、統計專業 | ||||||
15 | 宣傳干事 | 1 | 本科學歷,新聞學、廣播電視學專業 | ||||||
16 | 宣傳干事 | 1 | 本科學歷,播音、主持專業 | ||||||
17 | 江蘇省云臺農場有限公司 | 宣傳干事 | 1 | 本科學歷,新聞、中文專業,中共黨員 | 連云港 | 張晶泓 | 0518-85951032 | 261710499@qq.com | |
18 | 人力資源崗 | 1 | 本科學歷,人力資源管理專業 | ||||||
19 | 檢測崗 | 1 | 本科學歷,化學分析專業 | ||||||
20 | 江蘇省三河農場有限公司 | 企劃中心干事 | 1 | 本科學歷,播音與主持藝術專業及相關專業 | 淮安盱眙 | 龍躍 | 15261776669 | 565906838@qq.com | |
21 | 江蘇省白馬湖農場有限公司 | 審計監察人員 | 1 | 本科學歷,審計或財會專業,具有良好的公文寫作能力 | 淮安 | 張志成 | 15861708821 | bmhdwb@163.com | |
22 | 技術員 | 1 | 本科學歷,水產養殖專業 | ||||||
23 | 技術員 | 1 | 本科學歷,林業或園藝專業 | ||||||
24 | 江蘇省寶應湖農場有限公司 | 財務與審計崗 | 2 | 本科學歷,財會專業 | 淮安金湖 | 楊月祥 | 13952322966 | 782035009@qq.com | |
25 | 社會管理崗 | 2 | 本科學歷,社會管理專業 | ||||||
26 | 林業技術員 | 1 | 本科學歷,林業專業 | ||||||
27 | 水產技術員 | 1 | 本科學歷,水產專業 | ||||||
28 | 文秘崗 | 2 | 本科學歷,文秘專業 | ||||||
29 | 工程管理 | 1 | 本科學歷,工程管理專業 | ||||||
30 | 市場營銷 | 1 | 本科學歷,市場營銷專業 | ||||||
31 | 江蘇省復興圩農場有限公司 | 辦公室文秘 | 1 | 全日制本科學歷,文秘、中文、漢語言專業 | 淮安金湖 | 胡雙 | 13813337920 | hushuang@hotmail.com | |
32 | 人力資源崗 | 1 | 全日制本科學歷,人力資源、行政管理專業 | ||||||
33 | 江蘇省黃海農場有限公司 | 辦公室主管 | 1 | 碩士學歷,漢語言文學等專業,中共黨員 | 鹽城響水 | 章楊 | 15061436896 | 48510422@qq.com | |
34 | 人力資源部主管 | 1 | 碩士學歷,人力資源等專業,中共黨員 | ||||||
35 | 江蘇省濱淮農場有限公司 | 辦公室法務 | 1 | 本科及以上學歷,法律專業 | 鹽城濱海 | 孫如俊 | 051584866137 | | |
36 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學歷,文秘專業 | ||||||
37 | 計劃財務部干事 | 1 | 碩士及以上學歷,會計專業 | ||||||
38 | 江蘇省淮海農場有限公司 | 黨委工作部主辦 | 2 | 本科及以上學歷,中文專業和人力資源管理專業 | 鹽城射陽 | 朱煒亮 | 13770187731 | | |
39 | 辦公室主辦 | 1 | 本科及以上學歷,中文專業 | | |||||
40 | 計劃財務部主辦 | 2 | 本科及以上學歷,財會專業 | | |||||
41 | 建安公司技術員 | 1 | 本科及以上學歷,工業與民用建筑專業 | 二級單位需求 | |||||
42 | 江蘇省臨海農場有限公司 | 辦公室副主管 | 1 | 本科及以上學歷,法律專業 | 鹽城射陽 | 耿凱 | 0515-82579910 | 565198579@qq.com | |
43 | 辦公室副主管 | 1 | 本科及以上學歷,文秘專業 | ||||||
44 | 黨群工作部副主管 | 1 | 本科及以上學歷,公共管理、人力資源專業 | ||||||
45 | 黨群工作部副主管 | 1 | 本科及以上學歷,新聞、文秘專業 | ||||||
46 | 企劃宣傳部副主管 | 1 | 本科及以上學歷,新聞、文秘專業 | ||||||
47 | 資產經營部副主管 | 1 | 本科及以上學歷,土木工程專業 | ||||||
48 | 江蘇省新洋農場有限公司 | 財會崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷,會計學專業,事業心強,具有較好的分析、理解能力及表格文字處理能力;具有優良的思想品德,較高的綜合素質;兩證齊全(會計從業資格證書,初級會計職稱證書);具有扎實的理論基礎和操作能力。 | 鹽城射陽 | 張曉峰 | 0515-82722030 | 457403644@qq.com | |
49 | 文秘兼人事管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷,文秘、漢語言文學專業或中文專業或人力資源管理專業,具有較好的思想品德和吃苦耐勞精神;在行政事業單位從事過公文寫作、在報刊上發表過多篇文章者優先錄用;具有較強的中文基礎和文字表達能力;具有溝通協調能力,熟練操作office等常用辦公軟件;具有自我提升能力;有過人事薪酬管理方面經驗者優先。 | ||||||
50 | 資產管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷,財會、金融專業,經濟金融、財會等專業優先;有過國有資產管理方面經驗者優先;具備較好的溝通談判及策略性思考能力;良好的社會關系及公共事務協調經驗;具備辦公軟件的基本操作能力;具有責任心和積極向上的心態。 | ||||||
51 | 社區管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷,社工及相關專業,具有較高的執行力與團隊協作能力,且能不斷提升自我能力;具有一定的寫作能力、策劃能力、組織能力;具有一定的組織、協調、溝通能力;積極主動,具備高度的責任心,能夠承受較強的工作壓力;持有助理社會管理師證或中級社會管理師證優先;有過社區工作經驗者優先。 | ||||||
52 | 工程管理崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷,建筑、土木工程專業,具有較高的思想品德,較高的綜合素質,較好的分析處理問題的能力;.具有扎實的專業知識和操作能力;為人正直,踏實肯干,吃苦耐勞,能較快適應工作環境;熟練掌握辦公軟件和CAD、預算等專業軟件;掌握并使用相關測量儀器; | ||||||
53 | 園林技術員 | 1 | 大專、高職院校及以上學歷,園林綠化及園林工程相關專業,具有較強的園林綠化專業知識,熟悉園林施工流程和相關技術、質量管理標準;能吃苦耐勞,做事認真,具有高度的工作責任心;良好的表達溝通能力,一定的統籌和組織協調能力;具備園林綠化管護或園林工程項目施工管理經驗者優先。 | ||||||
54 | 綠化管理崗 | 1 | 大專、高職院校及以上學歷,園林綠化及園林工程相關專業,具有較強的園林綠化專業知識,熟悉園林施工流程和相關技術、質量管理標準;能吃苦耐勞,做事認真,具有高度的工作責任心;具備園林綠化管護或園林工程項目施工管理經驗者優先。 | ||||||
55 | 江蘇省新曹農場有限公司 | 會計 | 1 | 本科及以上學歷,財務會計等專業 | 鹽城東臺 | 李勛 | 0515-85863382 13584783550 | 468006848@qq.com | |
56 | 法務專員 | 1 | 本科及以上學歷,法律專業 | ||||||
57 | 技術員 | 1 | 本科及以上學歷,精細化工等化工專業 | ||||||
58 | 銷售員 | 1 | 本科及以上學歷,市場營銷等專業 | ||||||
59 | 江蘇省?港農場有限公司 | 文秘 | 2 | 本科以上學歷,中文專業 | 鹽城東臺 | 周國才 | 13851024788 | 512886918@qq.com | |
60 | 會計 | 1 | 本科以上學歷,財會專業 | ||||||
61 | 江蘇省東壩頭農場有限公司 | 辦公室干事 | 1—2 | 本科學歷,文秘專業 | 鹽城大豐 | 朱紅軍 | 13390699218 | 1242718222@qq.com | |
62 | 江蘇省海安農場有限公司 | 辦公室干事 | 1 | 本科學歷,法律有關專業 | 南通海安 | 李寶玲 | 18936191312 | 26815667@qq.com | |
63 | 黨群工作部干事 | 1 | 本科學歷,中文有關專業,中共黨員 | ||||||
64 | 財務資產部干事 | 1 | 本科學歷,會計專業 | ||||||
65 | 社區公共服務科科員 | 1 | 本科學歷,中文有關專業 | ||||||
66 | 江蘇省江心沙農場有限公司 | 法務崗 | 1 | 本科及以上學歷,法學專業 | 南通海門 | 包紅星 | 13862863849 | jxsbhx@163.com | |
67 | 項目管理崗 | 1 | 本科及以上學歷,土木工程、建筑學專業,有工作經驗優先 | ||||||
68 | 人力資源崗 | 1 | 本科及以上學歷,人力資源管理或經濟管理專業,黨員優先 | ||||||
69 | 社區會計 | 1 | 本科及以上學歷,會計學、財務管理專業 | ||||||
70 | 社會保障崗 | 1 | 本科及以上學歷,會計學、財務管理專業 | ||||||
71 | 蘇墾農發崗埠分公司 | 技術員 | 4 | 本科學歷,植保、栽培專業 | 連云港 | 辛曉利 | 15905139525 | | |
72 | 1 | 本科學歷,花卉、園藝專業 | | ||||||
73 | 技術員 | 5 | 本科學歷,農學專業 | | |||||
74 | 法務 | 1 | 本科學歷,法律專業 | | |||||
75 | 蘇墾農發云臺分公司 | 農機站技術員 | 3 | 大專及以上學歷,農機、機電專業 | 連云港 | 顧興林 | 18961365068 | | |
76 | 技術員 | 2 | 大專及以上學歷,農學、植保專業 | | |||||
77 | 高效農業生產區技術員 | 1 | 本科學歷,農學、植保、養殖專業 | | |||||
78 | 蘇墾農發三河分公司 | 辦公室科員 | 1 | 大專學歷,計算機相關專業 | 淮安盱眙 | 汪飛 | 0517-88517268 | | |
79 | 投資辦技術員 | 1 | 大專學歷,工程相關專業 | | |||||
80 | 生產區技術員 | 3 | 大專學歷,農業相關專業 | | |||||
81 | 農業中心農機管理員 | 1 | 大專學歷,農機相關專業 | | |||||
82 | 資產財務部會計 | 1 | 本科學歷,財務相關專業 | | |||||
83 | 生產區糧食保管員 | 1 | 大專學歷,倉儲相關專業 | | |||||
84 | 蘇墾農發白馬湖分公司 | 生產區技術員 | 2 | 本科及以上學歷,植保專業 | 淮安 | 陳文軍 | 13511526097 | | |
85 | 生產區技術員 | 2 | 本科及以上學歷,栽培專業 | | |||||
86 | 蘇墾農發寶應湖分公司 | 會計 | 2 | 本科及以上學歷,財務管理、會計專業 | 淮安金湖 | 王德洲 | 13915196108 | | |
87 | 農機技術員 | 2 | 大專及以上學歷,機電專業 | | |||||
88 | 農業技術員 | 4 | 本科及以上學歷,農學專業 | | |||||
89 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學歷,中文、漢語言文學等專業 | | |||||
90 | 蘇墾農發復興圩分公司 | 工程項目管理崗 | 1 | 本科學歷,水利工程專業 | 淮安金湖 | 李峰 | 13861563077 | | |
91 | 蘇墾農發黃海分公司 | 農業技術員 | 6 | 本科學歷,農學專業 | 鹽城響水 | 張崇彬 | 13961908698 | 616769569qq.com | |
92 | 農業技術員 | 1 | 本科學歷,植保專業 | | |||||
93 | 農業技術員 | 1 | 本科學歷,土壤肥料專業 | | |||||
94 | 工程技術員 | 1 | 本科學歷,水利工程專業 | | |||||
95 | 農機技術員 | 2 | 大專學歷,農業機械化專業 | | |||||
96 | 辦公室文秘 | 1 | 本科學歷,中文、漢語言文學等專業 | | |||||
97 | 氣象預報員 | 1 | 本科學歷,氣象學專業 | | |||||
98 | 蘇墾農發淮海分公司 | 生產區技術員 | 4 | 本科及以上學歷,農學、植保專業 | 鹽城射陽 | 黃正海 | 0515-82544821 | | |
99 | 技術員 | 5 | 大專學歷,農業技術與管理專業 | | |||||
100 | 農機水利中心農機技術員 | 2 | 本科及以上學歷,農業機械及自動化專業 | | |||||
101 | 農機水利中心農水技術員 | 1 | 本科及以上學歷,農田水利、水利水電專業 | | |||||
102 | 生產區輔助會計 | 1 | 本科及以上學歷,會計學、財務管理專業 | | |||||
103 | 蘇墾農發臨海分公司 | 生產區技術員 | 5 | 本科學歷,農學或植保專業 | 鹽城射陽 | 郭玉忠 | 13921867456 | | |
104 | 辦公室辦事員 | 1 | 本科學歷,法律或文秘類專業 | | |||||
105 | 蘇墾農發新洋分公司 | 農業技術推廣崗 | 2 | 本科及以上學歷,農學、栽培專業 | 鹽城射陽 | 張銀 | 18851556039 | | |
106 | 植保技術推廣崗 | 2 | 本科及以上學歷,植保專業 | | |||||
107 | 農機技術推廣崗 | 2 | 本科及以上學歷,農機專業 | | |||||
108 | 蘇墾農發新曹分公司 | 文秘 | 1 | 本科學歷,中文、漢語言文學等專業 | 鹽城東臺 | 潘素芳 | 18361677668 | | |
109 | 人力資源管理 | 1 | 本科學歷,人力資源管理專業 | | |||||
110 | 農業技術員 | 10 | 本科學歷,農學、栽培專業 | | |||||
111 | 農水技術員 | 1 | 本科學歷,水利工程專業 | | |||||
112 | 會計 | 5 | 本科學歷,財會專業 | | |||||
113 | 蘇墾農發?港分公司 | 會計 | 5 | 本科及以上學歷,財務管理專業 | 鹽城東臺 | 王小燕 | 13584787016 | | |
114 | 技術員 | 7 | 本科及以上學歷,農學、植保專業 | | |||||
115 | 文秘 | 1 | 本科及以上學歷,中文、漢語言文學等專業 | | |||||
116 | 蘇墾農發東壩頭分公司 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學歷,中文、漢語言文學等專業 | 鹽城大豐 | 花卉 | 18012521228 | 583487368@qq.com | |
117 | 人力資源管理 | 1 | 本科及以上學歷,人力資源管理專業 | | |||||
118 | 會計 | 1 | 本科及以上學歷,會計專業 | | |||||
119 | 倉儲技術員 | 2 | 大專及以上學歷,倉儲相關專業 | | |||||
120 | 農業技術員 | 6 | 大專及以上學歷,農學專業 | | |||||
121 | 蘇墾農發南通分公司 | 農業技術員 | 3 | 本科學歷,農學、植保專業 | 南通 | 顧兵 | 13962969633 | | |
122 | 蘇墾農發江心沙分公司 | 農業中心技術員 | 1 | 本科及以上學歷,植保專業 | 南通海門 | 王莉 | 15962855276 | | |
123 | 辦公室文秘 | 1 | 本科及以上學歷,中文、漢語言文學等專業 | | |||||
124 | 生產區技術員 | 3 | 本科及以上學歷,農學專業 | | |||||
125 | 蘇墾農發海安分公司 | 技術員 | 3 | 本科及以上學歷,農學專業 | 南通海安 | 李華紅 | 18936191310 | | |
126 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 育種研發崗 | 4 | 本科及以上學歷,遺傳育種、農學及相關專業 | 江蘇 | 許晨 | 13255288883 | | |
127 | 良繁質檢崗 | 5 | 大專及以上學歷,農學及相關專業 | 江蘇 | | ||||
128 | 行政文秘崗 | 2 | 大專及以上學歷,中文、漢語言文學等 | 江蘇 | | ||||
129 | 加工倉儲崗 | 1 | 大專及以上學歷,農學及相關專業 | 江蘇 | | ||||
130 | 銷售崗 | 10 | 大專及以上學歷,市場營銷、農學及相關專業 | 江蘇/安徽 | | ||||
131 | 江蘇省農墾米業集團有限公司 | 儲備干部 | 8 | 本科及以上學歷,食品科學與機械類專業 | 江蘇 | 潘思宇 | 025-83136010 | | |
132 | 蘇墾農發農科院 | 技術員 | 6 | 本科及以上學歷,栽培、植保專業 | 江蘇 | 葉凌鳳 | 15850546686 | | |
133 | 檢驗員 | 3 | 本科及以上學歷,分析化學專業 | | |||||
134 | 財會 | 1 | 碩士及以上學歷,財務相關專業 | | |||||
135 | 辦公室文秘 | 2 | 碩士及以上學歷,中文、漢語言文學等專業 | | |||||
136 | 研發人員 | 若干 | 博士學歷,農學相關專業 | | |||||
137 | 江蘇省農墾麥芽有限公司 | 電氣技術員 | 1 | 全日制本科學歷,電氣工程及其自動化專業 | 鹽城射陽 | 龔劍 | 13921866627 | 358733683@qq.com | |
138 | 水處理技術員 | 1 | 全日制本科學歷,環境工程或水處理工程專業 | ||||||
139 | 江蘇省金象傳動設備股份有限公司 | 機械設計師 | 5 | 本科學歷,機械設計制造及其自動化專業 | 淮安清河區 | 趙宗建 | 18662950677 | jsjinxianghr@163.com | |
140 | 機械工藝師 | 3 | 本科學歷,機械制造工藝與裝配專業 | ||||||
141 | 質量工程師 | 2 | 本科學歷,檢測、機械工藝及相關專業 | ||||||
142 | 銷售經理 | 5 | 本科學歷,機械設計制造相關專業專業 | ||||||
143 | 文員 | 2 | 本科學歷,文秘相關專業 | ||||||
144 | 計算機技術崗 | 2 | 本科學歷,計算機應用專業 | ||||||
145 | 江蘇省農墾物業管理有限公司 | 財務會計 | 2 | 本科學歷,會計或審計專業 | 南京 | 劉洋 | 51877103 | | |
146 | 行政文員 | 1 | 本科學歷,中文或文秘專業 | | |||||
147 | 品質管理員 | 1 | 本科學歷,市場營銷、質量管理等相關專業 | | |||||
148 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 財務管培生 | 20 | 本科及以上學歷,財務相關專業 | 南京 | 穆彥君 | 025-68551795 | yj.mu@cttq.com | |
149 | 學術專員 | 15 | 本科學歷,醫藥相關專業 | 全國 | |||||
150 | 醫學專員 | 15 | 碩士學歷,醫藥相關專業 | 全國 | |||||
151 | 分析研發 | 10 | 本科及以上學歷,藥學、藥分及相近專業 | 南京/連云港 | |||||
152 | 合成研發 | 5 | 本科及以上學歷,有機合成、藥物化學、應用化學專業 | 南京/連云港 | |||||
153 | 分離純化研究員 | 2 | 本科及以上學歷,藥學或相關專業 | 南京 | |||||
154 | 機械設計工程師 | 3 | 本科及以上學歷,機械設計及相關專業 | 南京 | |||||
155 | 藥效實驗 | 3 | 本科及以上學歷,藥理學相關專業 | 南京 | |||||
156 | 病理檢測 | 4 | 本科及以上學歷,病理學專業 | 南京 | |||||
157 | 生物藥分析 | 3 | 本科及以上學歷,生物、藥物分析相關專業 | 南京 | |||||
158 | 生物樣本分析 | 3 | 本科及以上學歷,藥代動力學、藥物分析相關專業 | 南京 | |||||
159 | 藥代動力學實驗 | 1 | 博士學歷,藥代動力學、藥物分析相關專業 | 南京 | |||||
160 | 藥代動力學實驗 | 2 | 本科及以上學歷,藥代動力學或相關專業 | 南京 | |||||
161 | 雜交瘤實驗 | 2 | 本科及以上學歷,生物學、細胞生物學專業 | 南京 | |||||
162 | 細胞實驗 | 2 | 本科及以上學歷,細胞生物學或分子生物學相關 | 南京 | |||||
163 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 病毒實驗 | 2 | 本科及以上學歷,分子生物學或病毒學相關專業 | 南京 | ||||
164 | 質量研究實驗崗 (分析研究室) | 2 | 本科及以上學歷,分子生物學,細胞生物學,生物化學,免疫學等專業 | 南京 | |||||
165 | 細胞培養實驗崗 (細胞培養室) | 2 | 本科及以上學歷,藥學、生物學相關專業 | 南京 | |||||
166 | 細胞制備研究實驗崗 (細胞株開發室) | 2 | 本科及以上學歷,藥學相關專業 | 南京 | |||||
167 | 病毒制備研究實驗崗(細胞株開發室) | 2 | 本科及以上學歷,藥學相關專業 | 南京 | |||||
168 | 分離純化實驗崗(分離純化室) | 2 | 本科及以上學歷,藥學相關專業 | 南京 | |||||
169 | CRA | 20 | 本科及以上學歷,醫學,藥學專業 | 全國 | |||||
170 | 臨床數據管理員 | 2 | 本科及以上學歷,生物統計、公共衛生、醫學、藥學等專業 | 南京 | |||||
171 | 項目調研 | 2 | 碩士/博士學歷,具有藥學、制劑、藥理/生物等綜合專業背景,或具有相關工作經驗,綜合性院校(985、211)或醫科院校、或國外留學經歷者優先 | 南京 |
具體招聘詳情可咨詢各企業招聘聯系人,有意者可將個人簡歷及相關資料的方式發送至各企業招聘郵箱,郵件名請備注為“姓名+應聘企業+崗位”。
上一篇:下一篇: